Electrolux EMHP-10V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC Inverteres levegő-víz hőszivattyú
- Rendelhető bővebb info
- Rendelhető
- Szállítás ingyenes
- Fizetési módok online bankkártyás fizetés, utánvét, Cofidis online áruhitel, előre utalás
- 3 év garancia
Kapcsolódó termékek
Electrolux EMHP-10V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC Inverteres levegő-víz hőszivattyú - Netkazán adatlap
Electrolux EMHP-10V/N8 EEC (kültéri egység) | ||
Gázkar típus | Elektronikus tágítószelep | |
Csővezetékek csatlakozása, típus | Fáklya | |
Csővezetékek csatlakozása, folyékony | mm | Φ9,52 |
Csővezetékek csatlakozása, gáz | mm | Φ15,9 |
Csővezetékek csatlakozása, max. csőhossz | m | 30 |
Csővezetékek csatlakozása, min. csőhossz | m | 2 |
Beépítési magasságkülönbség, kültéri egység felett | m | 20 |
Beépítési magasságkülönbség, kültéri egység alatt | m | 20 |
Hangteljesítmény | dB | 60 |
Hangnyomás | dB | 49 |
Hőteljesítmény | kWt | 10 (6,85-10) |
Tápegység | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Üzemi hőmérséklet, hűtés |
°C |
-5...43 |
Üzemi hőmérséklet, fűtés |
°C |
-25...35 |
Üzemi hőmérséklet, DHW |
°C |
-25...43 |
Hűtőközeg (R32), gyári töltés | kg, | 1.65 |
Névleges vízhozam | m3/h | 1,73 |
Méretek | mm | 1118x865x523 |
Súly | kg | 75 |
Electrolux EHB-100/N8 EEC (beltéri egység) | ||
Funkció | Hűtés és fűtés | |
Vízhőmérséklet tartomány, fűtés | °C | 25-65 |
Vízhőmérséklet tartomány, hűtés | °C | 5-25 |
Vízhőmérséklet tratomány, DHW3 | °C | 20-60 |
Tápegység | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Hangteljesítmény | dB | 42 |
Hangnyomás | dB | 30 |
Méretek | mm | 420x790x270 |
Súly | kg | 37 |
Csomagolási méretek, súly | mm, kg | 525x1050x360, 43 |
Vízkör, csővezeték csatlakozás | inch | R1" |
Vízkör, biztonsági szelep beállított nyomás | MPa | 0.3 |
Vízkör, vízelvezető cső csatlakozás | mm | Φ25 |
Vízkör, tágulási tartály, kötet / max. víznyomás / előnyomás | L / MPa /MPa | 8.,0 / 0,3 / 0,1 |
Vízkör, vízszivattyú fej | m | 9 |
Vízkör, vízáramlási tartomány | m3/h | 0,4 - 2,10 |
Vízkör, belső vízmennyiség | L | 5,0 |
Vízkör, folyékony (OD) | mm | Φ9,52 |
Hűtőkör, gáz (OD) | mm | Φ15,9 |
Electrolux EMHP-10V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC Inverteres levegő-víz hőszivattyú - Netkazán letölthető dokumentumok
Leírás
Az Electrolux EMHP-10V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC Inverteres levegő-víz hőszivattyú telepítése nagyon egyszerű, mivel a külső levegőt használják energiaforrásként. Használható fűtésre (-25°C és 35°C környezeti hőmérséklet mellett) vagy hűtésre (-5°C és 43 °C környezeti hőmérséklet mellett) egyaránt, hatékony és környezetbarát. Energiahatékonysági üzemmód a SEER 7,1 / SCOP 6,6 (A+++ osztály). A hűtés a falba keringető rendszer által a hideg vizet tudja keringetni és ezáltal tudja az ingatlant hűteni, így nincs zavaró légmozgás, mint a klímánál. Fűteni padlófűtéssel vagy már a meglévő fűtő rendszerekhez való hozzá kapcsolással működtethetjük, akár napelemekkel is használható. Teljes DC-inverter és wifi vezérléssel rendelkezik, R32-es hűtőközeget kapott, hogy hőt tudjon szállítani alacsony hőmérsékletű helyről magas hőmérsékletű helyre.
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)