Reflex S 500 Szolár Tágulási Tartály
Reflex S 500 Szolár tágulási tartály 500 literes 10 baros, álló kivitel, lábakkal szolár rendszerek meleg vízére javasolt. A Refex S tágulási tartályok szolár, fűtő és hűtő alkalmazásokhoz lett kialakítva.
Gyártó
Reflex
Model
8219100
web ár:254.131 Ft
- Rendelhető bővebb info
- Rendelhető
- Szállítás ingyenes
- Fizetési módok online bankkártyás fizetés, utánvét, Cofidis online áruhitel, előre utalás
- 3 év garancia
Kapcsolódó termékek
Reflex S 500 adatlap és méretek
Típus | Súly | Ø D | H | h | A | Előnyomás | |
kg | mm | mm | mm | bar | |||
S 2 | 1,1 | 132 | 260 | --- | G ¾ | 0,5 | |
S 8 | 2,5 | 206 | 325 | --- | G ¾ | 1,5 | |
S 12 | 3,5 | 280 | 300 | --- | G ¾ | 1,5 | |
S 18 | 4,5 | 280 | 380 | --- | G ¾ | 1,5 | |
S 25 | 5,5 | 280 | 500 | --- | G ¾ | 1,5 | |
S 33 | 6,3 | 354 | 450 | --- | G ¾ | 1,5 | |
S 50 | 13,2 | 409 | 469 | 168 | R ¾ | 3 | |
S 80 | 18,4 | 480 | 538 | 166 | R 1 | 3 | |
S 100 | 22,7 | 480 | 644 | 166 | R 1 | 3 | |
S 140 | 29 | 480 | 886 | 166 | R 1 | 3 | |
S 200 | 40 | 634 | 760 | 205 | R 1 | 3 | |
S 250 | 48 | 634 | 890 | 205 | R 1 | 3 | |
S 300 | 54 | 634 | 1060 | 235 | R 1 | 3 | |
S 400 | 78 | 740 | 1070 | 245 | R 1 | 3 | |
S 500 | 80 | 740 | 1290 | 245 | R 1 | 3 | |
S 600 | 103 | 740 | 1530 | 245 | R 1 | 3 | |
Vn= néveleges térfogat (Liter) |
Leírás
-szolár, fűtő és hűtő alkalmazásokhoz
-fagyálló adalék 50%-os keverési arányig
-menetes csatlakozással
-33 literes rögzítőfüllel
Gondos és figyelmes adatrögzítésünk ellenére felléphetnek olyan adatbeviteli hibák, amik a termékek műszaki paramétereit érintik; esetenként a gyártó változtathat a termékeik műszaki paraméterein.
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)