Reflex S 500 Szolár Tágulási Tartály

- Rendelhető bővebb info
- Rendelhető
- Házhoz szállítás ingyenes
- Fizetési módok online bankkártyás fizetés, utánvét, Cofidis online áruhitel, előre utalás
- 3 év garancia
Kapcsolódó termékek
Reflex S 500 adatlap és méretek
.jpg)
| Típus | Súly | Ø D | H | h | A | Előnyomás | |
| kg | mm | mm | mm | bar | |||
| S 2 | 1,1 | 132 | 260 | --- | G ¾ | 0,5 | |
| S 8 | 2,5 | 206 | 325 | --- | G ¾ | 1,5 | |
| S 12 | 3,5 | 280 | 300 | --- | G ¾ | 1,5 | |
| S 18 | 4,5 | 280 | 380 | --- | G ¾ | 1,5 | |
| S 25 | 5,5 | 280 | 500 | --- | G ¾ | 1,5 | |
| S 33 | 6,3 | 354 | 450 | --- | G ¾ | 1,5 | |
| S 50 | 13,2 | 409 | 469 | 168 | R ¾ | 3 | |
| S 80 | 18,4 | 480 | 538 | 166 | R 1 | 3 | |
| S 100 | 22,7 | 480 | 644 | 166 | R 1 | 3 | |
| S 140 | 29 | 480 | 886 | 166 | R 1 | 3 | |
| S 200 | 40 | 634 | 760 | 205 | R 1 | 3 | |
| S 250 | 48 | 634 | 890 | 205 | R 1 | 3 | |
| S 300 | 54 | 634 | 1060 | 235 | R 1 | 3 | |
| S 400 | 78 | 740 | 1070 | 245 | R 1 | 3 | |
| S 500 | 80 | 740 | 1290 | 245 | R 1 | 3 | |
| S 600 | 103 | 740 | 1530 | 245 | R 1 | 3 | |
| Vn= néveleges térfogat (Liter) | |||||||
Gyártói adatok
Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19, 59227 Ahlen, Németország +49 2382 7069 0 www.reflex-winkelmann.com
Leírás
A Reflex S 500 Szolár tágulási tartály 500 liter 10 bar egy kifejezetten szolár rendszerekhez (napkollektoros melegvíz-készítéshez) tervezett, 500 literes tágulási tartály. Ez a 10 bar maximális nyomásra méretezett modell álló kivitelű, és stabil tartólábakkal rendelkezik, ami a méretéből adódóan elvárható.
Bár elsődlegesen szolár alkalmazásokra javasolt, a kialakítása alkalmassá teszi általános fűtési és hűtési rendszerekben való használatra is.
Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a membránja és a belső kialakítása tolerálja a fagyálló adalékot (pl. glikolt) akár 50%-os keverési arányig, ami a szolár rendszerek téli fagyvédelméhez elengedhetetlen.
-szolár, fűtő és hűtő alkalmazásokhoz
-fagyálló adalék 50%-os keverési arányig
-menetes csatlakozással
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)