VTS Volcano VR-D Rétegződésgátló ventilátor EC motorral


VTS Volcano VR-D rétegződésgátló ventilátor EC motorral. VTS Volcano Rétegződésgátló Ventilátor innovativ megoldás, modern külsőben, energiatakarékos motorral.
Gyártó
VTS
Model
1-4-0101-0450
web ár:200.152 Ft
- Rendelhető bővebb info
- Rendelhető
- Szállítás ingyenes
- Fizetési módok online bankkártyás fizetés, utánvét, Cofidis online áruhitel, előre utalás
- 3 év garancia
Kapcsolódó termékek
VTS Volcano VR-D adatlap és méretek
Paraméterek | Egység | VOLCANO VR MINI | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 | VOLCANO VR3 | VOLCANO VR-D | VOLCANO VR-D MINI |
Hőcserélők száma | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
Maximum légszállítás | m³/h | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | 2330 |
Fűtőteljesítmény- tartomány | kW | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - | - |
Fűtőanyag maximum hőmérséklete | °C | 130 | - | - | |||
Maximum működési nyomás | Mpa | 1,6 | - | - | |||
Maximum vízszintes légvetés | m | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | 16 |
Maximum függőleges légvetés | m | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 |
Fűtőközeg a hőcserélőben | dm³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - | - |
Csőcsatlakozás mérete | " | 3/4 | - | - | |||
Készülék súly (töltetlenül) | kg | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 | 8 |
Tápellátás | V/Hz | 1 ~ 230/50 | |||||
Motor teljesítmény | kW | 0,095 | 0,25 | 0,37 | 0,095 | ||
Feszültség | A | 0,51 | 1,3 | 1,7 | 0,51 | ||
Motor fordulatszám | rpm | 1200 | 1430 | 1400 | 1380 | 1200 | |
Motor IP védelem | IP | 54 | |||||
Burkolat színek | Elöl: RAL9016 zongora-fehér, hátul + konzol: RAL7036 platina szürke, rotor: RAL6038 zöld (EC) |
Leírás
Az új-generációs Volcano termoventilátor egyesíti az innovativ megoldásokat és a modern külalakot. A precízen kivitelezett, gyémántalakú burkolat egyszerűséget és eleganciát is ad a készüléknek. Válogatott alkotóelemek egyedi kompozíciója adja a készülék karakterisztikus megjelenését, melynek a légvezető zsaluk kölcsönöznek dinamikus formát.
Gondos és figyelmes adatrögzítésünk ellenére felléphetnek olyan adatbeviteli hibák, amik a termékek műszaki paramétereit érintik; esetenként a gyártó változtathat a termékeik műszaki paraméterein.
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)