Riello Residence 25 KIS MTN Fali kondenzációs kombi gázkazán
Kérjük ellenőrizze később az elérhetőséget, köszönjük!
Kapcsolódó termékek
Riello Residence 25 KIS MTN adatlap és méretek
Riello Residence 25 KIS MTN Fali kondenzációs kombi gázkazán 19 kW | ||
FŰTÉS | ||
Fűtés Mért hőterhelés | kW | 20,00 |
Névleges hőteljesítmény (80°/60°) | kW | 19,48 |
Névleges hőteljesítmény (50°/30°) | kW | 21,24 |
Csökkentett hőterhelés | kW | 3,60 |
Csökkentett hőteljesítmény (80°/60°) | kW | 3,50 |
Csökkentett hőteljesítmény (50°/30°) | kW | 3,81 |
Névleges tartományra hitelesített hőteljesítmény (Qn) | kW | 20,00 |
Minimális tartományra hitelesített hőteljesítmény (Qn) | kW | 3,60 |
MELEGVÍZ | ||
Mért hőterhelés | kW | 25,00 |
Névleges hőteljesítmény (*) | kW | 26,25 |
Csökkentett hőterhelés | kW | 3,60 |
Csökkentett hőteljesítmény (*) | kW | 3,28 |
Hatásfok Pn max - Pn min (80°/60°) | % | 97,4-97,1 |
Égési hatékonyság | % | 97,8 |
Hatásfok Pn max - Pn min (50°/30°) | % | 106,2-105,8 |
Hatásfok 30% Pn max (visszatérés: 30°) | % | 108,4 |
Hatásfok az átlagos P mellett, tartományra hitelesített (80°/60°) | % | 97,3 |
Hatásfok az átlagos P mellett, tartományra hitelesített 30% (visszatérés: 30°) | % | 108,5 |
Teljes elektromos teljesítmény (maximális fűtési teljesítmény) | W | 75 |
Teljes elektromos teljesítmény (maximális használati melegvíz) | W | 85 |
Keringető szivattyú elektromos teljesítménye (1000 l/ó) | W | 39 |
KATEGÓRIA | II2H3P | |
Tápfeszültség | V-Hz | 230-50 |
Védelmi szint | X5D IP | |
Veszteség megállítása | W | 34 |
Veszteségek a füstgáznál, ha égő ki van kapcsolva - ha égő be van kapcsolva | % | 0,10-2,23 |
FŰTÉSI ÜZEM | ||
Maximális nyomás | bar | 3 |
Minimális nyomás a normál működéshez | bar | 0,25-0,45 |
Maximális hőmérséklet | °C | 90 |
A CH vízhőmérséklet kiválasztási mezője | 20/45 ÷ 40/80 | |
Szivattyú: elérhető maximális nyomás | mbar | 286 |
a rendszer kapacitásához | l/ó | 1,000 |
Membrán kiegyenlítő tartály | l | 9 |
Kiegyenlítő tartály előterhelése (fűtés) | bar | 1 |
HMV ÜZEM (csak KIS) | ||
Maximális nyomás | bar | 8 |
Minimális nyomás | bar | 0,15 |
A forró víz mennyisége Δt 25° C-on | l/min | 15,1 |
Δt 30° C-on | l/min | 12,5 |
Δt 35° C-on | l/min | 10,8 |
Használati melegvíz minimális kapacitása | l/min | 2 |
A használati melegvíz-hőmérséklet kiválasztási mezője | °C | 37-60 |
Áramlásszabályozó | l/min | 10 |
MÉRETEK | ||
L | mm | 420 |
P | mm | 275 |
H | mm | 740 |
H1 | mm | 822 |
Nettó Tömeg | kg | 35-34 |
* magas hőmérsékleti üzemmódban: 60° C visszatéréskor és 80°C szállításkor.
Riello Residence 25 KIS MTN letölthető dokumentumok
Leírás
A Riello olasz eredetű gépészeti gyártástechnológiája 1929 óta jelen van a fűtéstechnika fejlődésében. A Riello saját technikusaival folyamatosan figyelemmel kíséri az előírások változását azok meszületésétől fogva, olyan termékválasztékot garantál, melynek tagjai a legmagasabb energiaosztályokba tartoznak nagyon alacsony kibocsátással.
Kiemelkedő céljai az időbeli állandó teljesítmény, az energiahatékonyság maximálisra növelése és a környezeti hatás minimálisra csökkentése, a termék teljes életciklusa alatt.
A Residence az ideális választás: Riello falra szerelhető kondenzációs kazán a régi kazánok cseréjére vagy új telepítéshez.
A primer hőcserélő teljes egészében rozsdamentes acélból készült, elülső hozzáféréssel az égéstérhez, és maximális hatékonyságot és megbízhatóságot tesz lehetővé hosszú időn keresztül.
- ACC elektronikus automatikus adaptív égésvezérlő automatika
- Tartományra hitelesített típusjóváhagyás
- Új, egyszerű, intuitív kezelésű és háttérvilágítással ellátott digitális vezérlőpanel
- Energiatakarékos modulációs keringető szivattyú
- Modulációs arány 1:8
- Standard füstgáz-karima speciális füstgázrendszer-tartozékokkal
- Standard visszacsapó szelep és SRD eszköz
- Szabványos hőszabályozás, kültéri hőmérsékletmérővel, amely kiegészítő tartozékként kapható
- Beépíthető süllyesztve is (25 KIS modell) és kültéri részlegesen védett helyszínen (IPX5D)
- Könnyen telepíthető és sokféle kiegészítő tartozék
- Legfeljebb 2 közvetlen vagy vegyes kör integrált vezérlése (BAG3 HIBRID tartozékokkal vagy zónavezérlő készlettel)
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)