Riello Residence 35 KIS MTN Fali kondenzációs kombi gázkazán


Telefon: 06 42 596 240
Kapcsolódó termékek
Riello Residence 35 KIS MTN adatlap és méretek
Riello Residence 35 KIS MTN Fali kondenzációs kombi gázkazán 29 kW | |
FŰTÉS | |
Fűtés Mért hőterhelés | 30,00 kW |
Névleges hőteljesítmény (80°/60°) | 29,22 kW |
Névleges hőteljesítmény (50°/30°) | 32,07 kW |
Csökkentett hőterhelés | 4,90 kW |
Csökkentett hőteljesítmény (80°/60°) | 4,77 kW |
Csökkentett hőteljesítmény (50°/30°) | 5,13 kW |
Névleges tartományra hitelesített hőteljesítmény (Qn) | 30,00 kW |
Minimális tartományra hitelesített hőteljesítmény (Qn) | 4,90 kW |
MELEGVÍZ | |
Mért hőterhelés | 34,60 kW |
Névleges hőteljesítmény (*) | 36,33 kW |
Csökkentett hőterhelés | 4,90 kW |
Csökkentett hőteljesítmény (*) | 4,54 kW |
Hatásfok Pn max - Pn min (80°/60°) | 97,4-97,4 % |
Égési hatékonyság | 97,7 % |
Hatásfok Pn max - Pn min (50°/30°) | 106,0-104,7 % |
Hatásfok 30% Pn max (visszatérés: 30°) | 108,2 % |
Hatásfok az átlagos P mellett, tartományra hitelesített (80°/60°) | 97,5 % |
Hatásfok az átlagos P mellett, tartományra hitelesített 30% (visszatérés: 30°) | 108,3 % |
Teljes elektromos teljesítmény (maximális fűtési teljesítmény) | 84 W |
Teljes elektromos teljesítmény (maximális használati melegvíz) | 99 W |
Keringető szivattyú elektromos teljesítménye (1000 l/ó) | 39 W |
KATEGÓRIA | II2H3P |
Tápfeszültség | 230-50 V-Hz |
Védelmi szint | X5D IP |
Veszteség megállítása | 32 W |
Veszteségek a füstgáznál, ha égő ki van kapcsolva - ha égő be van kapcsolva | 0,06-2,33 % |
FŰTÉSI ÜZEM | |
Maximális nyomás | 3 bar |
Minimális nyomás a normál működéshez | 0,25-0,45 bar |
Maximális hőmérséklet | 90 °C |
A CH vízhőmérséklet kiválasztási mezője | 20/45 ÷ 40/80 |
Szivattyú: elérhető maximális nyomás | 286 mbar |
a rendszer kapacitásához | 1,000 l/ó |
Membrán kiegyenlítő tartály | 9 l |
Kiegyenlítő tartály előterhelése (fűtés) | 1 bar |
HMV ÜZEM (csak KIS) | |
Maximális nyomás | 8 bar |
Minimális nyomás | 0,15 bar |
A forró víz mennyisége Δt 25° C-on | 20,8 l/min |
Δt 30° C-on | 17,4 l/min |
Δt 35° C-on | 14,9 l/min |
Használati melegvíz minimális kapacitása | 2 l/min |
A használati melegvíz-hőmérséklet kiválasztási mezője | 37-60°C |
Áramlásszabályozó | 14 l/min |
MÉRETEK | |
L | 420 mm |
P | 350 mm |
H | 740 mm |
H1 | 822 mm |
Nettó Tömeg | 37-36 kg |
* magas hőmérsékleti üzemmódban: 60° C visszatéréskor és 80°C szállításkor.
Riello Residence 35 KIS MTN letölthető dokumentumok
Leírás
A Riello olasz eredetű gépészeti gyártástechnológiája 1929 óta jelen van a fűtéstechnika fejlődésében. A Riello saját technikusaival folyamatosan figyelemmel kíséri az előírások változását azok meszületésétől fogva, olyan termékválasztékot garantál, melynek tagjai a legmagasabb energiaosztályokba tartoznak nagyon alacsony kibocsátással.
Kiemelkedő céljai az időbeli állandó teljesítmény, az energiahatékonyság maximálisra növelése és a környezeti hatás minimálisra csökkentése, a termék teljes életciklusa alatt.
A Residence az ideális választás: Riello falra szerelhető kondenzációs kazán a régi kazánok cseréjére vagy új telepítéshez.
A primer hőcserélő teljes egészében rozsdamentes acélból készült, elülső hozzáféréssel az égéstérhez, és maximális hatékonyságot és megbízhatóságot tesz lehetővé hosszú időn keresztül.
- ACC elektronikus automatikus adaptív égésvezérlő automatika
- Tartományra hitelesített típusjóváhagyás
- Új, egyszerű, intuitív kezelésű és háttérvilágítással ellátott digitális vezérlőpanel
- Energiatakarékos modulációs keringető szivattyú
- Modulációs arány 1:8
- Standard füstgáz-karima speciális füstgázrendszer-tartozékokkal
- Standard visszacsapó szelep és SRD eszköz
- Szabványos hőszabályozás, kültéri hőmérsékletmérővel, amely kiegészítő tartozékként kapható
- Beépíthető süllyesztve is (25 KIS modell) és kültéri részlegesen védett helyszínen (IPX5D)
- Könnyen telepíthető és sokféle kiegészítő tartozék
- Legfeljebb 2 közvetlen vagy vegyes kör integrált vezérlése (BAG3 HIBRID tartozékokkal vagy zónavezérlő készlettel)
Eltérés esetén minden esetben a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. (ÁSzF 5.7.2.)